Пароконвектоматы UNOX
Мастер-класс работы на пароконвектоматах UNOX
https://www.youtube.com/watch?v=5BcM3FE1jew
Модель | Купить | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вместимость | Размер гастроемкости, мм | Расстояние между |
направляющими, мм | |||||||
Электрические пароконвектоматы | |||||||
Пароконвектомат UNOX XECC-0523-E1R | 187 685 руб. | 535х662х649 | 220/380 | 5,2 | 5 GN 2/3 | 354х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-0311-E1R | 136 542 руб. | 750х773х538 | 220/380 | 5 | 3 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R | 157 717 руб. | 750х773х675 | 220/380 | 7 | 5 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-E1R | 202 374 руб. | 750х773х843 | 380 | 9,9 | 7 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-E1R | 257 274 руб. | 750х773х1010 | 380 | 14 | 10 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-2011-E1R | 464 010 руб. | 882х1043х1866 | 380 | 29,3 | 20 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Электрические пароконвектоматы GN 1/1 | |||||||
Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-EPR | 207 256 руб. | 750х773х675 | 380 | 9,3 | 5 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-EPR | 292 873 руб. | 750х773х843 | 380 | 11,7 | 7 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-EPR | 394 479 руб. | 750х773х1010 | 380 | 18,5 | 10 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Электрические пароконвектоматы GN 2/1 | |||||||
Пароконвектомат UNOX XEVC-0621-EPR | 529 835 руб. | 860х1120х843 | 380 | 20,5 | 6 GN 2/1 | 530х650 | 80 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-1021-EPR | 723 531 руб. | 860х1120х1163 | 380 | 30,8 | 10 GN 2/1 | 530х650 | 80 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-2021-EPR | 1 179 402 руб. | 882х1207х1866 | 380 | 51,3 | 20 GN 2/1 | 530х650 | 67 |
Газовые пароконвектоматы GN 1/1 | |||||||
Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-GPR газ | 254 062 руб. | 750х773х675 | 220 | 0,6 | 5 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-GPR газ | 321 734 руб. | 750х773х843 | 220 | 1 | 7 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-1011-GPR газ | 429 351 руб. | 750х773х1010 | 220 | 1 | 10 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-2011-GPR газ | 933 829 руб. | 882х1043х1866 | 220 | 2,2 | 20 GN 1/1 | 530х325 | 67 |
Газовые пароконвектоматы GN 2/1 | |||||||
Пароконвектомат UNOX XEVC-0621-GPR газ | 581 236 руб. | 860x1120x843 | 220 | 1 | 6 GN 2/1 | 530х650 | 77 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-1021-GPR газ | 790 507 руб. | 860x1120x1163 | 220 | 1,4 | 10 GN 2/1 | 530х650 | 77 |
Пароконвектомат UNOX XEVC-2021-GPR газ | 1 278 733 руб. | 882х1207х1866 | 220 | 2,3 | 20 GN 2/1 | 530х650 | 67 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина